序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,912,126.00 | 否 | 570 | |
2 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,741,663.00 | 否 | 570 | |
3 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,130,158.00 | 否 | 570 | |
4 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,543,700.00 | 否 | 570 | |
5 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,456,895.00 | 否 | 570 | |
6 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,815,575.00 | 否 | 570 | |
7 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,496,571.00 | 否 | 570 | |
8 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,007,960.00 | 否 | 570 | |
9 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,408,904.00 | 否 | 570 | |
10 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,374,812.00 | 否 | 570 | |
11 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,960,830.00 | 否 | 570 | |
12 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,788,793.00 | 否 | 570 | |
13 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,205,924.00 | 否 | 570 | |
14 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,816,293.00 | 否 | 570 | |
15 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,201,203.00 | 否 | 570 | |
16 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,230,892.00 | 否 | 570 | |
17 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,322,929.00 | 否 | 570 | |
18 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,155,545.00 | 否 | 570 | |
19 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,298,608.00 | 否 | 570 | |
20 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,254,626.00 | 否 | 570 | |
21 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,899,237.00 | 否 | 570 | |
22 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,982,034.00 | 否 | 570 | |
23 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,023,432.00 | 否 | 570 | |
24 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,619,904.00 | 否 | 570 | |
25 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,473,793.00 | 否 | 570 | |
26 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,207,497.00 | 否 | 570 | |
27 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,449,023.00 | 否 | 570 | |
28 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,289,580.00 | 否 | 570 | |
29 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,324,534.00 | 否 | 570 | |
30 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,642,682.00 | 否 | 570 | |
31 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,665,686.00 | 否 | 570 | |
32 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,035,460.00 | 否 | 570 | |
33 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,986,756.00 | 否 | 570 | |
34 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,106,080.00 | 否 | 570 | |
35 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,861,849.00 | 否 | 570 | |
36 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,342,536.00 | 否 | 570 | |
37 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,421,941.00 | 否 | 570 | |
38 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,546,849.00 | 否 | 570 | |
39 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,597,126.00 | 否 | 570 | |
40 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,251,478.00 | 否 | 570 | |
41 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,202,775.00 | 否 | 570 | |
42 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,352,034.00 | 否 | 570 | |
43 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,227,126.00 | 否 | 570 | |
44 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,875,599.00 | 否 | 570 | |
45 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,839,071.00 | 否 | 570 | |
46 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,032,312.00 | 否 | 570 | |
47 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,978.00 | 否 | 570 | |
48 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,912,127.00 | 否 | 570 | |
49 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,472,311.94 | 否 | 570 | |
50 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,937,723.00 | 否 | 570 | |
51 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,421,941.00 | 否 | 570 | |
52 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,399,236.00 | 否 | 570 | |
53 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,326,171.00 | 否 | 570 | |
54 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,616,757.00 | 否 | 570 | |
55 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,096,339.00 | 否 | 570 | |
56 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,032,312.00 | 否 | 570 | |
57 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,983,608.00 | 否 | 570 | |
58 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,589,969.00 | 否 | 570 | |
59 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,717,312.00 | 否 | 570 | |
60 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,164,673.00 | 否 | 570 | |
61 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,811,571.00 | 否 | 570 | |
62 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,957,682.00 | 否 | 570 | |
63 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,051,288.00 | 否 | 570 | |
64 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,464,165.00 | 否 | 570 | |
65 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,156,506.00 | 否 | 570 | |
66 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,152,497.00 | 否 | 570 | |
67 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,181,571.00 | 否 | 570 | |
68 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,947,080.00 | 否 | 570 | |
69 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,106,941.00 | 否 | 570 | |
70 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,621,478.00 | 否 | 570 | |
71 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,936,482.00 | 否 | 570 | |
72 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,710,737.00 | 否 | 570 | |
73 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,059,812.00 | 否 | 570 | |
74 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,422,654.00 | 否 | 570 | |
75 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,801,212.00 | 否 | 570 | |
76 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,629,175.00 | 否 | 570 | |
77 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,143,712.00 | 否 | 570 | |
78 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,770,999.00 | 否 | 570 | |
79 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,301,756.00 | 否 | 570 | |
80 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,249,756.00 | 否 | 570 | |
81 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,376,386.00 | 否 | 570 | |
82 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,402,312.00 | 否 | 570 | |
83 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,444,719.00 | 否 | 570 | |
84 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,496,571.00 | 否 | 570 | |
85 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,033,886.00 | 否 | 570 | |
86 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,597,126.00 | 否 | 570 | |
87 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,740,089.00 | 否 | 570 | |
88 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,860,987.00 | 否 | 570 | |
89 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,132,006.00 | 否 | 570 | |
90 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,590,830.00 | 否 | 570 | |
91 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,863,403.00 | 否 | 570 | |
92 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,983,608.00 | 否 | 570 | |
93 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,425,089.00 | 否 | 570 | |
94 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,790,367.00 | 否 | 570 | |
95 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,618,330.00 | 否 | 570 | |
96 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,584,950.00 | 否 | 570 | |
97 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,421,941.00 | 否 | 570 | |
98 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,864,997.00 | 否 | 570 | |
99 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,737,654.00 | 否 | 570 | |
100 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,485,969.00 | 否 | 570 | |
101 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,084,163.00 | 否 | 570 | |
102 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,353,608.00 | 否 | 570 | |
103 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,105,367.00 | 否 | 570 | |
104 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,056,664.00 | 否 | 570 | |
105 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,569,626.00 | 否 | 570 | |
106 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,740,089.00 | 否 | 570 | |
107 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,006,386.00 | 否 | 570 | |
108 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,178,423.00 | 否 | 570 | |
109 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,933,330.00 | 否 | 570 | |
110 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,574,497.00 | 否 | 570 | |
111 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,718,886.00 | 否 | 570 | |
112 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,469,071.00 | 否 | 570 | |
113 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,733,645.00 | 否 | 570 | |
114 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,835,923.00 | 否 | 570 | |
115 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,275,830.00 | 否 | 570 | |
116 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,303,330.00 | 否 | 570 | |
117 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,787,219.00 | 否 | 570 | |
118 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,243,312.00 | 否 | 570 | |
119 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,587,386.00 | 否 | 570 | |
120 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,839,071.00 | 否 | 570 | |
121 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,568,052.00 | 否 | 570 | |
122 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,659,058.00 | 否 | 570 | |
123 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,256,200.00 | 否 | 570 | |
124 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,108,515.00 | 否 | 570 | |
125 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,714,163.00 | 否 | 570 | |
126 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,082,589.00 | 否 | 570 | |
127 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,326,108.00 | 否 | 570 | |
128 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,569,626.00 | 否 | 570 | |
129 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,082,589.00 | 否 | 570 | |
130 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,548,423.00 | 否 | 570 | |
131 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,978.00 | 否 | 570 | |
132 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,884,626.00 | 否 | 570 | |
133 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,081,015.00 | 否 | 570 | |
134 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,152,496.00 | 否 | 570 | |
135 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,402,312.00 | 否 | 570 | |
136 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,714,163.00 | 否 | 570 | |
137 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,881,544.00 | 否 | 570 | |
138 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,103,793.00 | 否 | 570 | |
139 | 陕西省泾河工程局 | 解密成功 | 500000.00 | 226,204,349.00 | 否 | 570 | |
140 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,496,571.00 | 否 | 570 | |
141 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,074.00 | 否 | 570 | |
142 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,693,626.00 | 否 | 570 | |
143 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,518,242.00 | 否 | 570 | |
144 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,887,774.00 | 否 | 570 | |
145 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,811,571.00 | 否 | 570 | |
146 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,961,310.00 | 否 | 570 | |
147 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,548,423.00 | 否 | 570 | |
148 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,006,724.00 | 否 | 570 | |
149 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,055,635.00 | 否 | 570 | |
150 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,667,032.00 | 否 | 570 | |
151 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,764,441.00 | 否 | 570 | |
152 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,905,682.00 | 否 | 570 | |
153 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,694,534.00 | 否 | 570 | |
154 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,300,182.00 | 否 | 570 | |
155 | 福建省南平市水利电力工程处 | 解密成功 | 500000.00 | 228,396,015.00 | 否 | 570 | |
156 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,746,534.00 | 否 | 570 | |
157 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,738,515.00 | 否 | 570 | |
158 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,415,349.00 | 否 | 570 | |
159 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,077,719.00 | 否 | 570 | |
160 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,791,941.00 | 否 | 570 | |
161 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,918,571.00 | 否 | 570 | |
162 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,738,515.00 | 否 | 570 | |
163 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,278,978.00 | 否 | 570 | |
164 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,863,423.00 | 否 | 570 | |
165 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,752,978.00 | 否 | 570 | |
166 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,863,423.00 | 否 | 570 | |
167 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,421,793.00 | 否 | 570 | |
168 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,790,367.00 | 否 | 570 | |
169 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,402,459.00 | 否 | 570 | |
170 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,230,423.00 | 否 | 570 | |
171 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,155,645.00 | 否 | 570 | |
172 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,473,793.00 | 否 | 570 | |
173 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,978.00 | 否 | 570 | |
174 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,959,256.00 | 否 | 570 | |
175 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,324,534.00 | 否 | 570 | |
176 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,064,830.00 | 否 | 570 | |
177 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,912,126.00 | 否 | 570 | |
178 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,466,636.00 | 否 | 570 | |
179 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,006,386.00 | 否 | 570 | |
180 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,349,414.00 | 否 | 570 | |
181 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,978.00 | 否 | 570 | |
182 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,741,663.00 | 否 | 570 | |
183 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,986,756.00 | 否 | 570 | |
184 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,597,126.00 | 否 | 570 | |
185 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,811,571.00 | 否 | 570 | |
186 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,879,008.00 | 否 | 570 | |
187 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,106,941.00 | 否 | 570 | |
188 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,984,321.00 | 否 | 570 | |
189 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,472,219.00 | 否 | 570 | |
190 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,084,163.00 | 否 | 570 | |
191 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,618,330.00 | 否 | 570 | |
192 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,180,284.00 | 否 | 570 | |
193 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,593,978.00 | 否 | 570 | |
194 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,396,015.00 | 否 | 570 | |
195 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,399,134.00 | 否 | 570 | |
196 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,084,163.00 | 否 | 570 | |
197 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,811,571.00 | 否 | 570 | |
198 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,329,256.00 | 否 | 570 | |
199 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,645,830.00 | 否 | 570 | |
200 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,886,200.00 | 否 | 570 | |
201 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,324,534.00 | 否 | 570 | |
202 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 226,277,404.00 | 否 | 570 | |
203 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,694,534.00 | 否 | 570 | |
204 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,618,911.00 | 否 | 570 | |
205 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,572,775.00 | 否 | 570 | |
206 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,475,367.00 | 否 | 570 | |
207 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,522,497.00 | 否 | 570 | |
208 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,644,256.00 | 否 | 570 | |
209 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,814,719.00 | 否 | 570 | |
210 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,645,830.00 | 否 | 570 | |
211 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,449,441.00 | 否 | 570 | |
212 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 227,236,867.00 | 否 | 570 | |
213 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 224,231,849.00 | 否 | 570 | |
214 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,225,552.00 | 否 | 570 | |
215 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,498,145.00 | 否 | 570 | |
216 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 212,641,553.00 | 否 | 570 | |
217 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,580,941.00 | 否 | 570 | |
218 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 100.00 | 否 | 570 | |
219 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 225,303,330.00 | 否 | 570 | |
220 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 228,590,830.00 | 否 | 570 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。