标段编号:JNFJ******-02ZTGH
标段类别:渣土
评分办法:综合评估法
******有限公司的NO.2024G33地块房地产开发项目渣土运输处置评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工劳务分包-不分行业-其他不分等级 | ||
投标报价(元) | ******.30 | ******.77 | ******.91 | |
工期(日历日) | 165 | 165 | 165 | |
质量 | 符合招标文件要求 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 黄超 | 刘飞 | 章锦秀 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |||
项目负责人证书编号 | 苏******5817;苏建安B(2015)****** | |||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
文明运输处置方案 | 企业信用分评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 24.00 | 55.40 | 89.4 |
2 | ******有限公司 | 7.80 | 25.38 | 54.37 | 87.55 |
3 | ******有限公司 | 6.40 | 25.80 | 54.64 | 86.84 |
4 | ******有限公司 | 8.80 | 22.20 | 54.80 | 85.8 |
5 | ******有限公司 | 8.00 | 21.75 | 54.48 | 84.23 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******有限公司 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
本评标结果公示期自 2025年4月21日起,至2025年4月23日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。